4. Составление плана-меню
План-меню составляется заведующим производством на кануне планируемого дня и утверждается директором предприятия. В нем приводятся наименование, номера рецептур и количества блюд.
Визитной карточкой предприятия общественного питания называют его меню, т. е. перечень закусок, блюд, напитков (с указанием цены и выхода), имеющихся в продаже в течение всего времени работы.
Слово «меню» происходит от франц. menu и означает расписание блюд и напитков на завтрак, обед и ужин, а также рационы (трехразового питания), составленные в столовых и ресторанах, перечисление блюд для приемов и другого вида обслуживания (определение «меню» -- бланк, карта, лист бумаги, где печатаются или пишутся названия блюд).
Меню представляет собой перечень всевозможных блюд, закусок, кулинарных изделий и напитков, предлагаемых посетителям на данный день.Меню составляют с учетом ассортиментного минимума и программы работы предприятия. Каждое предприятие самостоятельно определяет ассортиментный минимум в соответствии со специализацией, имеющимся сырьем, сезоном года.
В международной практике принято различать следующие виды меню:
- а-ля карт (a la carte) используется в очень дорогих ресторанах с указанием индивидуальной цены на каждое порционное блюдо;
- табльдот (table d'hote) предлагает выбор одного или более вариантов каждого блюда по фиксированным ценам, что особенно удобно в условиях проживания в гостинице;
- дю жур (du jour) меню дежурных (дневных) блюд;
- туристское меню формируется специально для туристов с акцентом на невысокую цену блюд.
В ресторанах, кафе и барах в меню указываются наименования блюд, закусок и другой продукции и цены. На всех других предприятиях кроме наименования блюд и цен указываются нормы выхода.
Основные требования к меню:
- предельная ясность для посетителя формулировок (исключаются сокращения в названиях блюд, напитков, кондитерских изделий): он должен точно знать, что ему предлагают, в каком объеме, по какой стоимости;
- каждое фирменное блюдо или напиток должны иметь конкретноеназвание (красивое, лаконичное), тогда его будет удобнее заказывать (например, вместо словосочетания «тарталетки с макаронами, трюфелями и пюре из гусиной печени» лучше указать историческоеназвание этого блюда -- «Медичи»).
Требования к оформлению меню состоят прежде всего в том, что оно должно служить эффективным средством рекламы, отражать специфику предприятия. Украшают меню эмблемы, символизирующие специфику ресторана, кафе, столовой, бара. Меню должно быть отпечатано четким, ясным, удобно читаемым шрифтом, на хорошей бумаге. Необходимо правильно подобрать размер и тип шрифта, пробелы между буквами и словами.
Это связано с тем, что человек неодинаково воспринимает зрительную информацию. Так, наибольшее внимание привлекают текст и изображение в правой верхней части раскрытого меню. Поэтому там должна размещаться информация о фирменных блюдах, закусках, напитках. В левой нижней части лучше поместить яркий рисунок, историческую справку о том или ином блюде, чтобы привлечь к нему внимание потребителя.
| Блюда и изделия
Продукты |
Манты с говядиной | Манты с бараниной | ||
| 1 кг | 10 кг | 1 кг | 10 кг | |
| Мука | 0,32 | 3,2 | 0,32 | 3,2 |
| Яйца | 0,03 | 0,3(8 шт) | 0,03 | 0,3 |
| Баранина | - | - | 0,584 | 5,9 |
| Говядина | 0,584 | 5,9 | - | - |
| Лук репчатый | 0,05 | 0,5 | 0,05 | 0,5 |
| Соль | 0,009 | 0,09 | 0,009 | 0,09 |
| Перец | 0,003 | 0,03 | 0,003 | 0,03 |
Таблица № 3.
| Блюда и изделия
Продукты |
Манты с говядиной жареные | Чебуреки с джусаем | ||
| 1 кг | 10 кг | 1 кг | 10 кг | |
| Мука | 0,32 | 3,2 | 0,32 | 3,2 |
| Яйца | 0,03 | 0,3(8 шт) | 0,03 | 0,3 |
| Джусай | - | - | 0,584 | 5,9 |
| Говядина | 0,584 | 5,9 | - | - |
| Лук репчатый | 0,05 | 0,5 | 0,05 | 0,5 |
| Соль | 0,009 | 0,09 | 0,009 | 0,09 |
| Перец | 0,003 | 0,03 | 0,003 | 0,03 |
| Блюда и изделия
Продукты |
Тесто для лагмана | Вареники с картофелем | ||
| 1 кг | 10 кг | 1 кг | 10 кг | |
| Мука | 0,600 | 6,0 | 0,454 | 4,5 |
| Яйца | 0,080(2 шт) | 0,800
(20 шт) |
0,035 | 0,350 |
| Молоко | - | - | 0,160 | 1,6 |
| Сахар | - | - | 0,016 | 0,160 |
| Соль | 0,020 | 0,200 | 0,006 | 0,060 |
| Раст. масло | 0,050 | 0,500 | - | - |
| картофель | - | - | 0,324 | 3,2 |
| Блюда и изделия
Продукты |
Пельмени с говядиной | Пельмени с бараниной | ||
| На 1 кг | На 10 кг | На 1 кг | На 10 кг | |
| мука пшеничная | 0,32 | 3,2 | 0,32 | 3,2 |
| яйца | 0,03 | 0,3 | 0,03 | 0,3 |
| баранина/говядина | 0,584 | 5,9 | 0,584 | 5,9 |
| лук репчатый | 0,05 | 0,5 | 0,05 | 0,5 |
| соль | 0,009 | 0,09 | 0,009 | 0,09 |
| перец | 0,2 | 2 | 0,2 | 2 |
| Блюда и изделия
Продукты |
Чебуреки с джусаем | Чебуреки с фаршем | ||
| На 1 кг | На 10 кг | На 1 кг | На 10 кг | |
| мука пшеничная | 400 | 4000 | 400 | 4000 |
| вода | 150 | 1500 | 150 | 1500 |
| масло растительное | 40 | 400 | 40 | 400 |
| соль | 10 | 100 | 10 | 100 |
| яйца | 120 | 1200 | 120 | 1200 |
| масло сливочное | 50 | 500 | 50 | 500 |
| джусай | 220 | 2200 | - | - |
| фарш | - | - | 220 | 2200 |
| лук | - | - | 100 | 1000 |
| Блюда и изделия
Продукты |
Пирожки с
капустой |
Пирожки с картофелем | ||
| На 1 кг | На 10 кг | На 1 кг | На 10 кг | |
| мука пшеничная | 424 | 4240 | 424 | 4240 |
| сахар | 27 | 270 | 27 | 270 |
| маргарин | 14 | 140 | 14 | 140 |
| соль | 7 | 70 | 7 | 70 |
| дрожжи сухие | 15 | 1500 | 15 | 1500 |
| вода | 233 | 2330 | 233 | 2330 |
| капуста | 280 | 2800 | - | - |
| картофель | - | - | 280 | 2800 |
| Блюда и изделия
Продукты |
Бельгийские вафли | Печенье с изюмом | ||
| На 1 кг | На 10 кг | На 1 кг | На 10 кг | |
| мука пшеничная | 308 | 3080 | 300 | 3000 |
| масло сливочное | 185 | 1850 | 200 | 2000 |
| яйца | 123 | 1230 | 160 | 1600 |
| сахар | 123 | 1230 | 150 | 1500 |
| мука кукурузная | - | - | 100 | 1000 |
| изюм | - | - | 100 | 1000 |
| разрыхлитель | 15 | 150 | 5 | 50 |
| сахар ванильный | 15 | 150 | - | - |
| молоко | 231 | 2310 | - | - |
| Блюда и изделия
Продукты |
Дрожжевое тесто | Галеты печенье | ||
| На 1 кг | На 10 кг | На 1 кг | На 10 кг | |
| дрожжи сухие | 15 | 150 | - | - |
| сахар | 10 | 100 | 118 | 1180 |
| молоко | 300 | 3000 | - | - |
| яйца | 80 | 800 | - | - |
| соль | 15 | 150 | - | - |
| масло сливочное | 55 | 550 | 70 | 700 |
| мука пшеничная | 520 | 5200 | 510 | 5100 |
| крахмал | - | - | 77 | 770 |
| сода | - | - | 20 | 200 |
| вода | - | - | 235 | 2350 |
| Блюда и изделия
Продукты |
Крекеры | Заварные пирожные | ||
| На 1 кг | На 10 кг | На 1 кг | На 10 кг | |
| мука пшеничная | 616 | 6160 | 280 | 2800 |
| вода | 246 | 2460 | 150 | 1500 |
| дрожжи сухие | 20 | 200 | - | - |
| соль | 15 | 150 | 5 | 50 |
| орегано | 10 | 100 | - | - |
| масло оливковое | 98 | 980 | - | - |
| яйца | - | - | 300 | 3000 |
| сахар | - | - | 5 | 50 |
| молоко | - | - | 150 | 1500 |
| сгущенка вареная | - | - | 110 | 1100 |
| Блюда и изделия
Продукты |
Бисквит молочный | Бисквит шоколадный | ||
| На 1 кг | На 10 кг | На 1 кг | На 10 кг | |
| яйца | 357 | 3570 | 421 | 4210 |
| сахар | 303 | 3030 | 263 | 2630 |
| мука пшеничная | 232 | 2320 | 193 | 1930 |
| масло подсолнечное | 90 | 900 | - | - |
| ванилин | 18 | 180 | - | - |
| какао | - | - | 44 | 440 |
| масло сливочное | - | - | 70 | 700 |
| разрыхлитель | - | - | 9 | 90 |
| Блюда и изделия
Продукты |
Печенье «Орешки» | Лимонник | ||
| На 1 кг | На 10 кг | На 1 кг | На 10 кг | |
| яйца | 46 | 460 | 210 | 2100 |
| масло сливочное | 200 | 2000 | 183 | 1830 |
| сахар | 143 | 1430 | - | - |
| мука | 344 | 3440 | 261 | 2610 |
| сода | 3 | 30 | - | - |
| лимонный сок | 3 | 30 | 105 | 1050 |
| соль | 3 | 30 | - | - |
| сгущенка вареная | 258 | 2580 | - | - |
| мука миндальная | - | - | 26 | 260 |
| сахарная пудра | - | - | 210 | 2100 |
| разрыхлитель | - | - | 5 | 50 |
Сводная продуктовая ведомость
| Продукты,ПФ | Масса/кол-во/кг |
| Мука | 95,2 |
| Яйца | 513 шт |
| Баранина | 17,6 |
| Говдина | 11,7 |
| Лук репчатый | 3 |
| Соль | 1,2 |
| Перец | 0,100 |
| Подсолн. масло | 4,4 |
| Молоко | 12 |
| Сахар | 15,6 |
| Картофель | 8,8 |
| Масло сливочное | 8,8 |
| Джусай | 8,1 |
| Маргарин | 3,4 |
| Дрожжи сухие | 0,900 |
| Капуста | 2,8 |
| Шоколад | 0,800 |
| Разрыхлитель | 0,670 |
| Кукрузная мука | 1 |
| Изюм | 1 |
| Ванилин | 0,320 |
| Крахмал | 0,760 |
| Сода | 0,230 |
| Орегано | 0,050 |
| Оливковое масло | 0,980 |
| Сгущеная варенка | 3,5 |
| Лимонный сок | 1 |
| Миндальная мука | 0,260 |
| Сахарная пудра | 2,1 |