Приложения
(справочное)
Некоторые нормативы качества бутилированной питьевой воды
Таблица 1 – Нормативы качества питьевых расфасованных вод по химическому составу
| Показатели | Единицы измерения | Нормативы качества
расфасованных вод, не более |
Показатель вредности | Класс опасности | |
| Первая категория | Высшая категория | ||||
|
Критерии безвредности химического состава: а. Показатели солевого и газового состава: |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Силикаты (по Si) | мг/л | 10 | 10 | с.-т. | 2 |
| Нитраты (по NO3) | -"- | 20 | 5 | орг. | 3 |
| Цианиды (по CN-) | -"- | 0,035 | 0,035 | с.-т. | 2 |
| Сероводород (H2S) | -"- | 0,003 | 0,003 | орг.зап. | 4 |
| б. Токсичные металлы: | |||||
| Алюминий (Al) | мг/л | 0,2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| Барий (Ba) | -"- | 0,7 | 0,1 | -"- | 2 |
| Берилий (Be) | -"- | 0,0002 | 0,0002 | -"- | 1 |
| Железо (Fe, суммарно) | -"- | 0,3 | 0,3 | орг. | 3 |
| Кадмий (Cd, суммарно) | -"- | 0,001 | 0,001 | с.-т. | 2 |
| Кобальт (Co) | -"- | 0,1 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| Литий (Li) | -"- | 0,03 | 0,03 | с.-т. | 2 |
| Марганец (Mn) | -"- | 0,05 | 0,05 | орг. | 3 |
| Медь (Cu, суммарно) | -"- | 1 | 1 | -"- | 3 |
| Молибден (Mo, суммарно) | -"- | 0,07 | 0,07 | с.-т. | 2 |
| Натрий (Na) | -"- | 200 | 20 | с.-т. | 2 |
| Никель (Ni, суммарно) | -"- | 0,02 | 0,02 | с.-т. | 3 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | -"- | 0,0005 | 0,0002 | с.-т. | 1 |
| Селен (Se) | -"- | 0,01 | 0,01 | -"- | 2 |
| Серебро (Ag) | -"- | 0,025 | 0,025 | с.-т. | 3 |
| Свинец (Pb, суммарно) | -"- | 0,01 | 0,005 | с.-т. | 2 |
| Стронций (Sr2+) | -"- | 7 | 7 | -"- | 2 |
| Сурьма (Sb, суммарно) | -"- | 0,005 | с.-т. | 2 | |
| Хром (Сr6+) | -"- | 0,05 | 0,03 | с.-т. | 3 |
| Цинк (Zn2+) | -"- | 5 | 3 | орг. | 3 |
| в. Токсичные неметаллические элементы: | |||||
| Бор (В) | мг/л | 0,5 | 0,3 | с.-т. | 2 |
| Мышьяк (As) | -"- | 0,01 | 0,006 | -"- | 2 |
| Озон | -"- | 0,1 | 0,1 | орг. | 3 |
| г. Галогены: | |||||
| Бромид-ион | мг/л | 0,2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| Хлор остаточный связанный | -"- | 0,1 | 0,1 | орг. | 3 |
| Хлор остаточный свободный | -"- | 0,05 | 0,05 | орг. | 3 |
| д. Показатели органического загрязнения: | |||||
| Окисляемость перманганатная | мг O2/л | 3 | 2 | - | - |
| Аммиак и аммоний-ион | -"- | 0,1 | 0,05 | ||
| Нитриты (по NO2) | -"- | 0,5 | 0,005 | орг. | 2 |
Продолжение таблицы 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Нефтепродукты | -"- | 0,05 | 0,01 | орг. | |
| Фенолы летучие (суммарно) | мкг/л | 0,5 | 0,5 | орг.зап. | 4 |
| Хлороформ | -"- | 60 | 1 | с.-т. | 2 |
| Бромоформ | -"- | 20 | 1 | с.-т. | 2 |
| Дибромхлорметан | -"- | 10 | 1 | с.-т. | 2 |
| Бромдихлорметан | -"- | 10 | 1 | с.-т. | 2 |
| Четыреххлористый углерод | -"- | 2 | 1 | с.-т. | 2 |
| Формальдегид | -"- | 5 | 5 | с.-т. | 2 |
| Бенз(а)пирен | -"- | 0,005 | 0,001 | с.-т. | 2 |
| Ди(2-этилгексил)фталат | -"- | 6 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| Гексахлорбензол | -"- | 0,2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| Линдан (гамма-изомер ГХЦГ) | -"- | 0,5 | 0,2 | с.-т. | 1 |
| 2,4 -Д | -"- | 1 | 1 | с.-т. | 2 |
| Гептахлор | -"- | 0,05 | 0,05 | с.-т. | 2 |
| ДДТ (сумма изомеров) | -"- | 0,5 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| Атразин | -"- | 0,2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| Симазин | -"- | 0,2 | 0,2 | орг. | 4 |
| II.е. Комплексные показатели токсичности: | |||||
| По Сумме NO2 и NO3 | Единицы | < 0,5 | < 0,1 | - | - |
| По Сумме тригалометанов | -"- | < 0,5 | < 0,1 | - | - |
Таблица 2 – Нормативы радиационной безопасности питьевых расфасованных вод
| Показатели | Единицы измерения | Нормативы качества расфасованных вод, не более | Показатель вредности | |
| Первая категория | Высшая категория | |||
| Показатели радиационной безопасности | ||||
| Удельная суммарная альфа - радиоактивность | Бк/л | 0,1 | 0,1 | радиац. |
| Удельная суммарная бета- радиоактивность | -"- | 1 | 1 | -"- |
Таблица 3 – Нормативы эпидемической безопасности питьевой расфасованной воды
| Показатели | Единицы измерения | Нормативы качества расфасованных вод | |
| Первая категория | Высшая категория | ||
| a. Бактериологические показатели: | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ОМЧ при температуре 37°C
ОМЧ при температуре 22°C |
КОЕ/мл | не более 20
не более 100 |
не более 20
не более 100 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие в 300 мл | отсутствие в 300 мл |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие в 300 мл | отсутствие в 300 мл |
| Глюкозоположительные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие в 300 мл | отсутствие в 300 мл |
| Споры сульфитредуцирующих | КОЕ/100 мл | отсутствие в 20 мл | отсутствие в 20 мл |
Продолжение таблицы 3
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pseudomonas aeruginosa | отсутствие в 1000 мл | отсутствие в 1000 мл | |
| б. Вирусологические показатели: | |||
| Колифаги | БОЕ/100 мл | отсутствие в 1000 мл | отсутствие в 1000 мл |
| .в. Паразитарные показатели: | |||
| Ооцисты криптоспоридий | кол-во/50 л | отсутствие | отсутствие |
| Цисты лямблий | -"- | отсутствие | отсутствие |
| Яйца гельминтов | -"- | отсутствие | отсутствие |
Таблица 4 – Нормативы физиологической полноценности питьевой расфасованной воды
| Показатели | Единицы измерения | Нормативы
физиологической полноценности питьевой воды, в пределах |
Нормативы качества расфасованных вод | |
| Первая категория | Высшая категория | |||
| Общая минерализация (сухой остаток), в пределах | мг/л | 100 - 1000 | 1000 | 200-500 |
| Жесткость | мг-экв/л | 1,5 - 7 | 7 | 1,5-7 |
| Щелочность | -"- | 0,5 - 6,5 | 6,5 | 0,5-6,5 |
| Кальций (Ca) | мг/л | 25 - 130* | 130 | 25 - 80 |
| Магний (Mg) | -"- | 5 - 65* | 65 | 5 - 50 |
| Калий (K) | -"- | - | 20 | 2 - 20 |
| Бикарбонаты (HCO3) | -"- | 30 - 400 | 400 | 30 -400 |
| Фторид-ион (F) | -"- | 0,5-1,5 | 1,5 | 0,6 -1,2 |
| Йодид-ион (J) | мкг/л | 10 - 125 | 125 | 40 - 60 |
Таблица 5 – Нормативы содержания консервирующих веществ в питьевой расфасованной воде
| Консерванты | Единицы измерения | Предельно допустимая концентрация в питьевой воде | Нормативы качества расфасованных вод, не более | |
| Первая категория | Высшая категория | |||
| Серебро (Ag) | мг/л | 0,05 | 0,025 | 0,0025 |
| Йод (J) | -"- | 0,125 | 0,06 | 0,06 |
| Диоксид углерода (CO2) | % | 0,4 | 0,4 | 0,2 |