« Предыдущая Следующая »

3. Кормление и содержание лошадей

3.1. Особенности кормления разных технологических групп лошадей

Таблица 4 – Рацион для жеребых кобыл зимой

Показатель Требуется по норме Корма Итого в рационе ± к норме
кукуруза овес ячмень жмых отруби сено
В рационе, кг 2,00 4,70 4,00 2,00 1,50 10,00
Сухое вещество, кг 21,00 1,73 4,14 3,42 1,83 1,33 8,63 21,08 +0,08
ЭКЕ 17,57 1,41 3,51 3,16 1,41 1,05 7,03 17,57 0
Кормовые единицы, кг 16,80 2,16 4,22 3,77 1,94 1,05 3,88 17,02 +0,22
Переваримый протеин, кг 1,80 0,12 0,32 0,37 0,57 0,14 0,42 1,94 +0,14
Сырая клетчатка, кг 3,78 0,55 0,43 0,19 0,21 0,12 0,27 1,77 -2,01
Кальций, г 95,00 0,64 10,75 4,11 0,69 2,49 45,57 64,25 -30,75
Фософр, г 73,00 11,52 18,61 15,07 15,90 7,18 17,35 85,63 +12,63
Соль поваренная, г 50,00 50,00 0
Магний,г 27,30 2,40 4,96 4,79 9,18 5,72 18,12 45,18 +17,88
Железо, мг 1680,00 259,50 343,70 72,59 76,59 37,52 1576,70 2366,60 +686,6
Медь, мг 189,00 7,44 26,06 28,08 14,62 19,96 75,08 171,24 -17,76
Цинк, мг 630,00 77,85 124,08 112,99 32,90 123,74 105,29 576,85 -53,15
Кобальт, мг 8,40 0,28 0,83 0,68 0,29 0,20 8,46 10,74 +2,34
Марганец, мг 840,00 34,60 173,71 58,21 63,80 174,30 262,35 766,96 -73,04
Йод, мг 8,40 0,24 0,83 0,68 0,29 0,27 3,11 5,42 -2,98
Каротин, мг 315,00 - - - - 2,66 155,34 158,00 -157,00
Витамины:
Е (токоферол), мг 525,00 39,10 53,35 171,20 20,11 27,81 517,80 829,37 +304,37
В1 (тиамин), мг 63,00 6,92 30,19 11,98 11,52 7,98 17,26 85,86 +22,86
В2 (рибофлавин), мг 73,00 2,08 4,55 3,77 5,67 3,86 51,78 71,70 -1,3
В3 (пантотеновая кислота), мг 105,00 12,98 53,77 32,19 27,24 31,27 19,85 177,28 +72,28
В4 (холин), мг 3360,00 778,50 3722,40 376,64 420,44 172,97 690,40 6161,35 +2801,35
В5 (ниацин), мг 168,00 58,13 53,77 205,44 402,16 199,58 146,71 1065,78 +897,78
В6 (пиридоксин), мг 50,00 7,44 7,86 10,61 18,28 19,96 - 64,15 +14,15

 

Таблица 5 – Рацион для жеребых кобыл летом

Показатель Требуется по норме Корма Итого в рационе ± к норме
кукуруза овес ячмень жмых отруби трава
В рационе, кг 2,00 6,60 5,50 2,00 1,50 13,00
Сухое вещество, кг 21,00 1,73 5,81 4,71 1,83 1,33 3,20 18,60 -2,4
ЭКЕ 17,57 1,41 3,51 3,16 1,41 1,05 7,03 17,57 0
Кормовые единицы, кг 16,80 2,16 5,92 5,18 1,94 1,05 0,64 16,89 +0,09
Переваримый протеин, кг 1,80 0,12 0,45 0,50 0,57 0,14 0,12 1,90 +0,1
Сырая клетчатка, кг 3,78 0,55 0,60 0,26 0,21 0,12 0,21 1,96 -1,82
Кальций, г 95,00 0,64 15,10 5,65 0,69 2,49 1,48 26,05 -68,95
Фософр, г 73,00 11,52 26,14 20,72 15,90 7,18 2,24 83,70 +10,7
Соль поваренная, г 50,00 50,00 0,00
Магний,г 27,30 2,40 6,97 6,59 9,18 5,72 2,24 33,10 +5,8
Железо, мг 1680,00 259,50 482,64 99,81 76,59 37,52 335,79 1291,86 -388,14
Медь, мг 189,00 7,44 36,59 38,61 14,62 19,96 2,94 120,16 -68,84
Цинк, мг 630,00 77,85 174,24 155,36 32,90 123,74 36,14 600,23 -29,77
Кобальт, мг 8,40 0,28 1,16 0,94 0,29 0,20 0,13 3,00 -5,4
Марганец, мг 840,00 34,60 243,94 80,04 63,80 174,30 106,49 703,16 -136,84
Йод, мг 8,40 0,24 1,16 0,94 0,29 0,27 0,05 2,96 -5,44
Каротин, мг 315,00 - - - - 2,66 131,12 133,78 -181,22
Витамины:
Е (токоферол), мг 525,00 39,10 74,92 235,40 20,11 27,81 159,90 557,24 +32,24
В1 (тиамин), мг 63,00 6,92 42,40 16,48 11,52 7,98 4,80 90,09 +27,09
В2 (рибофлавин), мг 73,00 2,08 6,39 5,18 5,67 3,86 8,00 31,16 -41,84
В3 (пантотеновая кислота), мг 105,00 12,98 75,50 44,26 27,24 31,27 7,04 198,27 +93,27
В4 (холин), мг 3360,00 778,50 5227,20 517,88 420,44 172,97 335,79 7452,78 +4092,78
В5 (ниацин), мг 168,00 58,13 75,50 282,48 402,16 199,58 19,19 1037,04 +869,04
В6 (пиридоксин), мг 50,00 7,44 11,04 14,59 18,28 19,96 - 71,31 +21,31

 

Таблица 6 – Рацион для жеребцов производителей в не случной период

Показатель Требуется по норме Корма Итого в рационе ± к норме
сено овес ячмень кукуруза отруби морковь
В рационе, кг 8,50 5,50 3,00 3,50 1,50 1,50
Сухое вещество, кг 22,00 7,34 4,84 2,57 3,03 1,33 0,21 19,32 -2,68
ЭКЕ 16,57 5,47 4,31 2,15 2,32 1,49 0,83 16,57 0
Кормовые единицы, кг 15,80 3,30 4,94 2,82 3,78 1,05 0,04 15,94 +0,14
Переваримый протеин, г 1,45 0,36 0,38 0,27 0,21 0,14 0,00 1,36 -0,09
Сырая клетчатка, кг 3,96 2,27 0,50 0,14 0,10 0,12 0,00 3,13 -0,83
Кальций, г 99,00 38,73 12,58 3,08 1,12 2,49 0,17 58,17 -40,83
Фософр, г 77,00 14,67 21,78 11,30 19,98 7,18 0,13 75,05 -1,95
Соль поваренная, г 53,00 53,00 0,00
Магний,г 24,00 14,67 5,81 3,60 3,94 5,72 0,06 33,80 +9,8
Железо, мг 1760,00 492,95 402,20 54,44 242,20 37,52 4,61 1233,92 -526,08
Медь, мг 187,00 63,82 30,49 21,06 13,02 19,96 0,24 148,58 -38,5
Цинк, мг 704,00 89,49 145,20 84,74 136,24 123,74 0,47 579,88 -124,12
Кобальт, мг 4,40 6,60 0,97 0,51 0,48 0,20 0,01 8,77 +4,37
Марганец, мг 660,00 223,00 203,28 43,66 15,14 174,30 0,45 659,82 -0,18
Йод, мг 4,40 2,64 0,97 0,51 0,48 0,27 0,01 4,88 +0,48
Каротин, мг 180,00 66,02 - - 12,11 2,66 13,08 93,88 -86,12
Витамины:
Е (токоферол), мг 660,00 440,13 62,44 128,40 68,42 27,81 0,32 727,52 +67,52
В1 (тиамин), мг 55,00 14,67 35,33 8,99 12,11 7,98 2,27 81,36 +26,36
В2 (рибофлавин), мг 55,00 44,01 5,32 2,82 3,63 3,86 0,06 59,72 +4,72
В3 (пантотеновая кислота), мг 110,00 168,72 62,92 24,14 22,71 31,27 0,26 310,01 +200,01
В4 (холин), мг 3300,00 586,84 435,60 2824,80 136,24 1729,65 10,73 5723,85 +2423,85
В5 (ниацин), мг 143,00 124,70 62,92 154,08 101,72 199,58 1,72 644,72 +501,72
В6 (пиридоксин), мг 33,00 - 9,20 7,96 13,02 19,96 0,28 50,41 +17,41

 

Таблица 7– Рацион для жеребцов производителей в случной период

Показатель Требуется по норме Корма Итого в рационе ± к норме
сено овес ячмень жмых отруби трава
В рационе, кг 5,00 10,00 4,50 4,00 2,50 10,50
Сухое вещество, кг 25,00 4,32 8,80 3,85 3,66 2,22 2,58 25,42 +0,42
ЭКЕ 20,92 2,09 6,07 3,14 2,09 1,26 6,28 20,92 0
Кормовые единицы, кг 20,00 1,94 8,98 4,24 3,88 1,75 0,52 21,30 +1,3
Переваримый протеин, г 2,35 0,21 0,69 0,41 1,13 0,23 0,10 2,77 +0,42
Сырая клетчатка, кг 4,00 1,34 0,91 0,22 0,43 0,20 0,17 3,25 -0,75
Кальций, г 113,00 22,78 22,88 4,62 1,39 4,15 1,20 57,02 -55,98
Фософр, г 70,00 8,63 39,60 16,95 31,81 11,97 1,81 110,77 +40,77
Соль поваренная, г 60,00 60,00 0,00
Магний,г 24,00 8,63 10,56 5,39 18,35 9,54 1,81 54,28 +30,28
Железо, мг 2000,00 289,97 731,28 81,66 153,19 62,53 271,22 1589,85 -410,15
Медь, мг 212,00 37,54 55,44 31,59 29,25 33,26 2,38 189,45 -22,55
Цинк, мг 800,00 52,64 264,00 127,12 65,81 206,23 29,19 744,98 -55,02
Кобальт, мг 12,50 3,88 1,76 0,77 0,58 0,33 0,10 7,43 -5,07
Марганец, мг 1000,00 131,18 369,60 65,48 127,59 290,49 86,01 1070,36 +70,36
Йод, мг 12,50 1,55 1,76 0,77 0,58 0,44 0,04 5,16 -7,34
Каротин, мг 250,00 38,84 - - - 4,44 105,90 149,17 -100,83
Витамины:
Е (токоферол), мг 876,00 258,90 113,52 192,60 40,22 46,35 129,15 780,73 -95,27
В1 (тиамин), мг 87,50 8,63 64,24 13,48 23,03 13,31 3,87 126,56 +38,76
В2 (рибофлавин), мг 87,50 25,89 9,68 4,24 11,33 6,43 6,46 64,03 -23,47
В3 (пантотеновая кислота), мг 125,00 99,25 114,40 36,21 54,47 52,11 5,68 362,12 +237,12
В4 (холин), мг 4000,00 3452,00 792,00 423,72 840,88 288,28 271,22 6068,09 +2068,09
В5 (ниацин), мг 200,00 73,36 114,40 231,12 804,32 332,63 15,50 1571,32 +1371,32
В6 (пиридоксин), мг 60,00 - 16,72 11,94 36,56 33,26 - 98,48 +38,48
« Предыдущая Следующая »
Похожие публикации
Биологические методы борьбы с насекомыми
Курсовая работа по теме "Биологические методы борьбы с насекомыми" по предмету "Зоология".
Мероприятия по ликвидации лептоспироза в хозяйстве
Курсовая работа по теме "Мероприятия по ликвидации лептоспироза в хозяйстве" по предмету "Эпизоотология и инфекционные болезни".