2.2. Структура деталей полуботинка с настрочными берцами. Модель 02
Таблица №2. Структура деталей обуви
| Позиция детали | Наименование деталей | Количество на пару, шт | Материал | Стандарт на материал | Минимальная толщина деталей, мм | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Наружные детали верха | |||||||
| 01 | Союзка | 2 | Выросток | ГОСТ 939-88 | 1,2 | ||
| 02 | Берцы | 4 | Выросток | ГОСТ 939-88 | 1,2 | ||
| Промежуточные детали верха | |||||||
| 03 | Межподкладка под союзку | 2 | Материал на тканевой основе с точечным клеевым покрытием | 1 | ТУ 17 – 21 – 186 - 77 | ||
| 04 | Межподкладка под берец | 4 | Материал на тканевой основе с точечным клеевым покрытием | 1 | ТУ 17 – 21 – 186 - 77 | ||
| Промежуточные детали верха | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 05 | Межподблочники | 4 | Материал на тканевой основе с точечным клеевым покрытием |
1 |
ТУ 17 – 21 – 186 - 77 |
| 06 | Подносок | 1 | Термопластичный материал | 12 | ТУ 17 – 21 – 301 - 80 |
| 07 | Задник | 1 | Термопластичный материал | 10 | ТУ 17 – 21 – 272 - 79 |
| Внутренние детали верха | |||||
| 08 | Подкладка под союзку | 2 | Кожа подкладочная | 9 | ГОСТ 940-81 |
| 09 | Подкладка под берцы | 4 | Кожа подкладочная | 9 | ГОСТ 940-81 |
| Детали низа: | |||||
| Внутренние | |||||
| 10 | Основная стелька | 2 | Картон обувной | 17 | ГОСТ 9542-89 |
| 11 | Вкладная стелька | 2 | Опоек | 6 | ГОСТ-940-81 |
| Детали низа: Внутренние | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | Полустелька | 2 | Картон обувной | 17 | ГОСТ 9542-89 |
| 13 | Геленок | 2 | Картон обувной | 28 | ГОСТ 9542-89 |
| Наружние | |||||
| 14 | Подошва | 2 | Резина | 14 | ГОСТ 12632-79 |
2.3. Структура деталей полуботинка с настрочными берцами. Модель 03
Таблица №3. Структура деталей обуви
| Позиция детали | Наименование деталей | Количество на пару, шт | Материал | Стандарт на материал | Минимальная толщина деталей, мм | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Наружные детали верха | |||||||
| 01 | Союзка | 2 | Выросток | ГОСТ 939-88 | 1,2 | ||
| 02 | Берцы | 4 | Выросток | ГОСТ 939-88 | 1,2 | ||
| Промежуточные детали верха | |||||||
| 03 | Межподкладка под союзку | 2 | Материал на тканевой основе с точечным клеевым покрытием | 1 |
ТУ 17 – 21 – 186 - 77 |
||
| 04 | Межподкладка под берец | 4 | Материал на тканевой основе с точечным клеевым покрытием | 1 | ТУ 17 – 21 – 186 - 77 | ||
| Промежуточные детали верха | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 05 | Межподблочники | 4 | Материал на тканевой основе с точечным клеевым покрытием | 1 | ТУ 17 – 21 – 186 - 77 |
|
06 |
Подносок | 1 | Термопластичный материал | 12 | ТУ 17 – 21 – 301 - 80 |
| 07 | Задник | 1 | Термопластичный материал | 10 | ТУ 17 – 21 – 272 - 79 |
| Внутренние детали верха | |||||
| 08 | Подкладка под союзку | 2 | Кожа подкладочная | 9 | ГОСТ 940-81 |
| 09 | Подкладка под берцы | 4 | Кожа подкладочная | 9 | ГОСТ 940-81 |
| Детали низа: | |||||
| Внутренние | |||||
| 10 | Основная стелька | 2 | Картон обувной | 17 | ГОСТ 9542-89 |
| 11 | Вкладная стелька | 2 | Опоек | 6 | ГОСТ-940-81 |
| Детали низа: Внуренние | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | Полустелька | 2 | Картон обувной | 17 | ГОСТ 9542-89 |
| 13 | Геленок | 2 | Картон обувной | 28 | ГОСТ 9542-89 |
| Наружние | |||||
| 14 | Подошва | 2 | Резина | 14 | ГОСТ 12632-79 |