Приложение 1 Оборудование протокола EIB
| Наименование | Модель | Кол-во | Цена ед | Итого | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Диммер 4 канальный 4х570 ватт, универсальный | LJA DIM4, FU-IP | 4 | 44392,48 | 177569,92 | Устройство регулирования яркости ламп освещения |
| Instabus. Контроллер шинный BCU. | JUG 2070 | 14 | 6347,44 | 95211,6 | Встраевыемый в стену контроллер для подключения выключателей |
| U | |||||
| Сенсорный выключатель A2094NABS (8 клавиш) | A2094 | 3 | 8886,24 | 26658,72 | Командный блок в виде клавишного выключателя |
| NABS | |||||
| Instabus. Бинарный вход. | JUG 2076-4T | 13 | 7256,48 | 94334,24 | Командный блок в виде закладки под стандартную фурнитуру |
| Instabus. Блок питания 320mA с встроенным дросселем. | JUG 2005 | 1 | 17085,2 | 17085,2 | Блок питания для шины EIB |
| REG | |||||
| Instabus. Интерфейс, USB, DIN-рейка | JUG 2130 | 1 | 18292,56 | 18292,56 | Устройство сопряжения компьютера и информационной шины для программирования всей сети |
| USB REG | |||||
| Instabus. IP центральный модуль | JUG IPZ 1000 REG | 1 | 72094 | 72094 | Для управления устройствами на шине посредством доступа через Ethernet |
| Instabus. Линейный соединитель | JUG 2142 REG | 1 | 24969,56 | 24969,56 | Для гальванической развязки инфор-мационных шин внутри и вне дома. |
| Instabus ПО управления | 1 | 61600 | 61600 | ||
| Instabus. Программируемое реле 16 каналов | JUG 2316.16 REG HE | 1 | 45540 | 45540 | Для управления коммутацией жалюзи на солнечной стороне строения. |
| Instabus. Датчик движения | JUG 3360-1 | 1 | 10763,72 | 10763,72 | Командное устройство для включения уличного освещения от движения. |
| Итого: | 41 | 644119,52 |
Приложение 2 Оборудование протокола BACnet
| Наименование | Модель | Кол-во | Цена ед. | Итого | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Диммер D12SS20 | D12SS20 | 2 | 158400 | 316800 | Универсальный командно-исполнительный контроллер |
| - 12 силовых управляемых каналов по 1,7 кВт каждыйкан. | |||||
| - 8 каналов 0-10 вольт | |||||
| - 24 канала датчиков замыкания | |||||
| Преобразователь RS232-Ehternet | DS100 | 1 | 3080 | 3080 | Универсальный (пром. автоматизация) |
| Программное обеспечение для сопряжения Ehternet | -- | 1 | 44000 | 44000 | Пишется под конкретную задачу |
| обеспечивая необходимую защиту | |||||
| Датчик движения DS100 | -- | 1 | 1760 | 1760 | Это может быть любой датчик питанием12 вольт Можно использовать даже от охранной сигнализации |
| Датчик освещенности | -- | 1 | 1760 | 1760 | Любой датчик с релейным выходом |
| Итого: | : | 6 | 367400 |
Приложение 3 Оборудование протокола C-Bus
| Наименование | Модель | Кол-во | Цена ед. | Итого | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-канальный DIN диммер, | L5504 | 2 | 48356 | 96712 | Устройство регулирования яркости ламп освещения |
| 2А/канал, блок питания 00mA | D2AP | ||||
| 8-канальный DIN диммер, | L5504 | 1 | 49012,48 | 49012,48 | Устройство регулирования яркости ламп освещения |
| 1А/канал, блок питания 00mA | D2AP | ||||
| 8-клавишный выключатель | E5058 | 3 | 10090,96 | 30272,88 | Командный блок в виде клавишного выключателя |
| NEO, серый/алюминий | NLGB | ||||
| 4-канальный модуль входов Bus-Coupler (сухие контакты) | 5104 | 13 | 6246,68 | 81206,84 | Командный блок в виде закладки под стандартную фарнитуру |
| BCLWE | |||||
| Wiser контроллер | 5200PG | 1 | 60500 | 60500 | Wifi роутер, свободно-программируемый контроллер, Linux мини-вебсервер с Flash интерфейсом, управление с компьютера, ТВ, сенсорных панелей, телефонов без доп. ПО |
| Реле перекидное | 5501RBCP | 1 | 12188 | 12188 | Для управления коммутацией жалюзи на солнечной стороне строения. |
| Датчик движения, уличный | E5750WPL | 1 | 8463,4 | 8463,4 | Командное устройство для включения уличного освещения от движения. |
| Датчик освещения, внутренний | E5031PE | 1 | 9109,32 | 9109,32 | Командное устройство для управления коммутации жалюзи |
| Итого: | 20 | 347464,9 |
Приложение 4 Оборудование протокола Z-Wave
| Наименование | Модель | Кол-во | Цена ед. | Итого | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Датчик движения | ZIR010 | 9 | 4765 | 42885 | Беспроводный датчик движения |
| Беспроводной маршрутизатор | 05447 | 4 | 3250 | 13000 | Для эффективной маршрутизации радиосигнала в системах, где используется несколько передатчиков |
| Настенный передатчик | 05443 | 9 | 2240 | 20160 | Выполняет функцию традиционного клавишного выключателя света |
| ПК-контроллер | ZCU201 | 1 | 3280 | 3280 | Предназначен для дистанционного управления любыми приемниками радиосистемы Z-Wave с персонального компьютера |
| ПДУ | 05445 | 9 | 3190 | 28710 | Предназначен для дистанционного управления и контроля любыми приемниками радиочастотной системы Z-Wave. |
| Встраиваемый радиодиммер | 05433 | 9 | 2690 | 24210 | Встроенный радиоуправляемый светорегулятор предназначен для дистанционного включения и выключения ламп накаливания |
| Устройство управления жалюзи | 05436 | 10 | 2790 | 27900 | Прибор предназначен для дистанционного управления всеми видами моторизованных карнизов, гаражных ворот, маркизов и жалюзи |
| Итого: | 51 | 160145 |
Приложение 5 Оборудование протокола Axico
| Наименование | Модель | Кол-во | Цена ед. | Итого | Примечание | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Датчик движения | AT012 | 9 | 2 998 | беспроводный радиопередатчик команд управления | ||||
| Диммер скрытый для трансформаторных нагрузок | AR005 | 9 | 1898 | устройство, при помощи которого можно организовать дистанционное управление свечением ламп накаливания и галогеновых ламп | ||||
| Адаптер управления умным домом через компьютер+ПО | AC102W | 1 | 11598 | WiFi версия адаптера управления устройствами с ПК | ||||
| Контроллер для скрытого монтажа с питанием от батареи | AT004 | 4 | 2498 | 4/8 канальный передатчик, управляющтй устройствами домашней автоматики | ||||
| Пульт 16-кнопочный | AT025 | 1 | 1948 | беспроводный радиопередатчик, управляющий устройствами домашней автоматики на расстоянии до 100 м | ||||
| Электропривод для рольставней (ленточный привод) | AR012 | 10 | 1998 | Устройство для автоматизации роль-ставней | ||||
| Итого: |
|
87582 |
Приложение 6 Сравнительная характеристика рассмотренных протоколов
| Протокол | Характеристика | |||||||
| Кол-во
устройств |
Стоимость,
руб. |
Оповещение
SMS/ Internet |
Мультирум | Безопасность | Климат | Утечка | Пожарная безопасность | |
| EIB | 41 | 644119,52 | да | Да | Да | Да | Да | да |
| BACnet | 6 | 367400 | Да | нет | Да | Да | нет | да |
| C-Bus | 20 | 347464,9 | Да | Да | Да | Да | Да | да |
| Z-Wave | 51 | 160145 | Да | Да | Да | Да | Да | нет |
| Axico | 34 | 87582 | Да | Да | Да | Да | Да | да |