2. Объемно-планировачное решение
Объемно-планировачное решение- часть проектной работы, направленной на создание документации для производства строительных работ.
План первого этажа

План второго этажа

1-этаж
| Номер помещения | Наименование | Площадь, м2 | Категория помещения |
| 1 | Спальня 1 | 13.07 | А1 |
| 2 | Спальня 2 | 12.55 | А1 |
| 3 | СУ | 9.7 | А1 |
| 4 | Сауна | 4.59 | А1 |
| 5 | Котельная | 8.28 | А1 |
| 6 | Душевая | 5.4 | А1 |
| 7 | Тамбур | 2.5 | А1 |
| 8 | Кухня | 16.66 | А1 |
| 9 | Коридор 1 | 4.7 | А1 |
| 10 | Коридор 2 | 2.5 | А1 |
| 11 | Холл | 16.9 | А1 |
| 12 | Гостиная | 22.3 | А1 |
| Номер помещения | Наименование | Площадь, м2 | Категория помещения |
| 1 | Спальня 4 | 13.3 | А1 |
| 2 | Спальня 3 | 13.08 | А1 |
| 3 | СУ | 9.9 | А1 |
| 4 | Коридор 3 | 4.8 | А1 |
2 этаж
Спецификация оконных проемов

Спецификация дверных проемов
